Frequência canais Cabovisão

PorBruno

Frequência canais Cabovisão

Frequência canais Cabovisão

Se precisa adicionar um canal manualmente e não sabe a frequência correcta do mesmo basta visitar este link:

http://www.cabovisao.pt/cgi-bin/brightserver/index.pl?SVC=1%2F8%2F7&MOD=2&process=1&cp4=8500&cp3=438&x=0&y=0

O link actual permite pesquisar as frequênias por zona.

Palavras chave relacionadas:

frequencia do canal hollywood da CABOVISAO, sintonizar a minha televisão com os canais analógicos da Cabovisao

encontrar as frequências para a zona das Caldas da Rainha, frequencias canais cabovisao

Ex: de Frequência de canais para o código postal 8500

# NOME DO CANAL TIPO DE PROGRAMAS LÍNGUA FREQUÊNCIAS
1 RTP1 GENERALISTA PORTUGUÊS 479,25 CC22
2 RTP2 GENERALISTA PORTUGUÊS 487,25 CC23
3 SIC GENERALISTA PORTUGUÊS 495,25 CC24
4 TVI GENERALISTA PORTUGUÊS 511,25 CC26
5 CANAL V! GENERALISTA PORTUGUÊS 294,25 S20
6 RTPN INFORMAÇÃO PORTUGUÊS 303,25 S21
7 SIC NOTÍCIAS INFORMAÇÃO PORTUGUÊS 527,25 CC28
8 SIC MULHER GENERALISTA PORTUGUÊS 311,25 S22
9 SIC RADICAL GENERALISTA PORTUGUÊS 695,25 CC49
10 RTP MEMÓRIA GENERALISTA PORTUGUÊS 559,25 CC32
11 RTP ÁFRICA GENERALISTA PORTUGUÊS 711,25 CC51
12 AXN FILMES PORTUGUÊS 743,25 CC55
13 FOX FILMES PORTUGUÊS 224,25 CC12
14 HOLLYWOOD FILMES PORTUGUÊS 147,25 S7
15 MGM PORTUGAL FILMES INGLÊS 287,25 S19
16 PANDA INFANTIL E JUVENIL PORTUGUÊS 133,25 S5
17 TCM / CARTOON NETWORK INFANTIL E JUVENIL INGLÊS 273,25 S17
18 EUROSPORT DESPORTO PORTUGUÊS 567,25 CC33
19 EUROSPORT 2 DESPORTO PORTUGUÊS 231,25 S11
20 ESPN DESPORTO INGLÊS 259,25 S15
21 MOTORS TV DESPORTO INGLÊS 266,25 S16
22 NATIONAL GEOGRAPHIC DOCUMENTÁRIOS PORTUGUÊS 687,25 CC48
23 DISCOVERY DOCUMENTÁRIOS PORTUGUÊS 119,25 S3
24 ODISSEIA DOCUMENTÁRIOS PORTUGUÊS 140,25 S6
25 CANAL HISTÓRIA DOCUMENTÁRIO PORTUGUÊS 154,25 S8
26 BIOGRAPHY CHANNEL DOCUMENTÁRIOS PORTUGUÊS 168,25 S10
27 PEOPLE & ARTS DOCUMENTÁRIOS PORTUGUÊS 671,25 CC46
28 TRAVEL CHANNEL VIAGENS INGLÊS 719,25 CC52
29 FASHION TV MODA INGLÊS 519,25 CC27
30 CNN INTERNATIONAL INFORMAÇÃO INGLÊS 727,25 CC53
31 SKY NEWS INFORMAÇÃO INGLÊS 751,25 CC56
32 BBC WORLD INFORMAÇÃO INGLÊS 203,25 CC9
33 BBC PRIME GENERALISTA INGLÊS 735,25 CC54
34 TVE INTERNACIONAL GENERALISTA ESPANHOL 543,25 CC30
35 TV DE GALICIA GENERALISTA GALEGO / ESP 189,25 CC7
36 REDE RECORD GENERALISTA PORTUGUÊS 217,25 CC11
37 TV5MONDE Europe GENERALISTA FRANCÊS 655,25 CC44
38 RAI UNO GENERALISTA ITALIANO 583,25 CC35
39 MTV PORTUGAL MÚSICA PORTUGUÊS 252,25 S14
40 MCM TOP MÚSICA FRANCÊS 663,25 CC45
41 VH1 MÚSICA INGLÊS 238,25 S12
42 ZONE REALITY GENERALISTA PORTUGUÊS 245,25 S13
43 M6 GENERALISTA FRANCÊS 280,25 S18

Sobre o autor

Bruno administrator

Deixar uma resposta